| ImmoNr | 168 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | 
| PLZ | 61476 | 
| Ort | Kronberg im Taunus | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 210 m² | 
| Nutzfläche | 77 m² | 
| Grundstücksgröße | 1.377 m² | 
| Anzahl Zimmer | 9 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | 
| Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Anzahl sep. WC | 2 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 27 m² | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung | 
| Etagenanzahl insges. | 2 | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | 
| Kaufpreis | 2.790.000 € | 
| Währung | € | 
| Provisionsfrei | Ja | 
| ImmoNr | 168 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 61476 | 
| Ort | Kronberg im Taunus | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 210 m² | Nutzfläche | 77 m² | 
| Grundstücksgröße | 1.377 m² | Anzahl Zimmer | 9 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Anzahl sep. WC | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 27 m² | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung | 
| Etagenanzahl insges. | 2 | Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | 
| Kaufpreis | 2.790.000 € | Währung | € | 
| Provisionsfrei | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.09.2035
Endenergiebedarf: 234.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne