| ImmoNr | 177 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | 
| PLZ | 65779 | 
| Ort | Kelkheim (Taunus) | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 248 m² | 
| Grundstücksgröße | 664 m² | 
| Anzahl Zimmer | 10 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | 
| Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenanzahl insges. | 3 | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | 
| Kaufpreis | 980.000 € | 
| Währung | € | 
| Provisionsfrei | Ja | 
| ImmoNr | 177 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 65779 | 
| Ort | Kelkheim (Taunus) | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 248 m² | Grundstücksgröße | 664 m² | 
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 7 | 
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² | Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenanzahl insges. | 3 | Kabel Sat TV | Ja | 
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja | 
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 980.000 € | 
| Währung | € | Provisionsfrei | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.09.2035
Endenergiebedarf: 246.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne