ImmoNr | 110 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
PLZ | 61118 |
Ort | Bad Vilbel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 119 m² |
Grundstücksgröße | 1.031 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenanzahl insges. | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 439.000 € |
Hausgeld pro Monat | 220 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 110 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
PLZ | 61118 | Ort | Bad Vilbel |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 119 m² |
Grundstücksgröße | 1.031 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenanzahl insges. | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 439.000 € | Hausgeld pro Monat | 220 € |
Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.09.2032
Endenergiebedarf: 197.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne