| ImmoNr | 53 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenanzahl insges. | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage |
| ImmoNr | 53 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 94 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenanzahl insges. | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.05.2024
Endenergiebedarf: 56.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne