| ImmoNr | 43 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65760 |
| Ort | Eschborn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 146 m² |
| Nutzfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 251 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenanzahl insges. | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| ImmoNr | 43 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65760 |
| Ort | Eschborn | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 146 m² | Nutzfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 251 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenanzahl insges. | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.12.2030
Endenergiebedarf: 209.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne