| ImmoNr | 180 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 201 m² |
| Nutzfläche | 17 m² |
| Grundstücksgröße | 458 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenanzahl insges. | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 1.095.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | 180 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 201 m² | Nutzfläche | 17 m² |
| Grundstücksgröße | 458 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenanzahl insges. | 2 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 1.095.000 € | Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.10.2035
Endenergieverbrauch: 117.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne