| ImmoNr | 187 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 407 m² |
| Grundstücksgröße | 1.616 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 98 m² |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenanzahl insges. | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 2.790.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | 187 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 407 m² | Grundstücksgröße | 1.616 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 98 m² | Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenanzahl insges. | 2 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 2.790.000 € | Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.03.2035
Endenergiebedarf: 232.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne