| ImmoNr | 191 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 270 m² |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 750 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 114 m² |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Vermietbare Fläche | 270 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenanzahl insges. | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 790.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | 191 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 61462 |
| Ort | Königstein im Taunus | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 270 m² | Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 750 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 114 m² |
| Anzahl Stellplätze | 3 | Vermietbare Fläche | 270 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenanzahl insges. | 2 |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 790.000 € |
| Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.02.2035
Endenergiebedarf: 271.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne